TRANSFERMARKT 2026/2027 

| Spielername | Alter Verein | Neuer Verein | ||||
| 12.11.2026 | S | Nik Klassen | Neusser EV | Ratinger Ice Aliens | 27 | |
| S | Lasse Schmitz | Düsseldorfer EG U20 | Ratinger Ice Aliens | FL | ||
| S | Maxime Bickel | Memmingen Indians | SC Riessersee | FL | ||
| S | Karl Gärtner | Dresdner Eislöwen | Hammer Eisbären | FL | ||
| S | Noel Saffran | Eisbären Berlin | Ravensburg Towerstars | 27 | ||
| S | Bence Farkas | Iserlohn Roosters | Ravensburg Towerstars | L | ||
| S | Ralf Rollinger | Inaktiv | Eispiraten Crimmitschau | 27 | ||
| S | Tyler Welsh | Aalborg Pirates | Lindau Islanders | 27 | ||
| 11.11.2026 | V | Andre Reiss | Hannover Scorpions | Hannover Indians | 27 | |
| V | Sebastien Piche | Corona Brasov | Herne Miners | 27 | ||
| T | Patrick Fücker | Inaktiv | Neusser EV | 27 | ||
| 10.11.2026 | S | Joel Hofmann | Düsseldorfer EG | Deggendorfer SC | PV | |
| 09.11.2026 | S | Philipp Dömich | Höchstadter EC 1b | Schalker Haie Gelsenkirchen | 27 | |
| S | Nikolas Bitter | Inaktiv | Schalker Haie Gelsenkirchen | 27 | ||
| 08.11.2026 | S | Magnus Eisenmenger | Sparta Sarpsborg | Iserlohn Roosters | 27 | |
| 07.11.2026 | V | Radek Patrman | Gepardi Jablonec | Tornado Niesky | 27 | |
| 06.11.2026 | T | Jakob Theis | Inaktiv | Black Tigers Moers | 27 | |
| 05.11.2026 | V | Markus Phillips | SKA St.Petersburg | Löwen Frankfurt | 27 | |
| V | Philipp Seckel | Neusser EV | Ratinger Ice Aliens | 27 | ||
| S | Stefan Laschitzky | Neusser EV | Bergisch Gladbach Realstars | 27 | ||
| 04.11.2026 | S | Maik Kopetzki | EJ Kassel U20 | Wiehl Penguins | 27 | |
| 02.11.2026 | S | Luca Tosto | Düsseldorfer EG | Wölfe Freiburg | 27 | |
| 01.11.2026 | S | Noel Timmermann | Hamburger SV | Salzgitter Icefighters | 27 | |
| 31.10.2026 | S | Nicklas Müller | Herne Miners | Harzer Falken Braunlage | 27 | |
| 30.10.2026 | T | Ben Prothmann | EV Dinslaken 1b | EHC Essen Ruhr | 27 | |
| S | Justin Scheck | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | FL | ||
| S | Philipp Nuss | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | FL | ||
| T | Conner McLeod | Blue Devils Weiden | Selber Wölfe | FL | ||
| 29.10.2026 | S | Leon Kreps | Icefighters Leipzig | Bären Neuwied | L | |
| S | Sebastian Brockelt | Neusser EV | Diez-Limburg Rockets | 27 | ||
| S | Sergei Topol | Kempten Sharks | SG Schongau/Landsberg | 27 | ||
| S | Dennis Dallosch | EC Pfaffenhofen 1b | Woodstocks Augsburg | 27 | ||
| S | Marek Brada | HC Orli Znojmo | Grizzlys Bergkamen | 27 | ||
| T | Mika Schifferdecker | Bären Neuwied | Eisbären Heilbronn | 27 | ||
| S | Patrick Luo | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC 1b | 27 | ||
| 28.10.2026 | V | Carl Konze | Krefeld Pinguine | Dresdner Eislöwen | FL | |
| V | Tim Prothmann | EV Dinslaken 1b | EHC Essen Ruhr | 27 | ||
| T | Ty Jones | New York University | Berlin Capitals | 27 | ||
| S | Andrew Freund | Berliner SC | ASC Spandau | 27 | ||
| V | Jakob Altmann | Black Dragons Erfurt | FASS Berlin 1b | 27 | ||
| S | Paul Stab | EHC Erfurt U20 | Raptors Erfurt | 27 | ||
| S | Christoph Wegner | Inaktiv | Raptors Erfurt | 27 | ||
| 27.10.2026 | V | Luca Münzenberger | Kölner Haie | Kassel Huskies | 27 | |
| 25.10.2026 | S | Andreas Sperling | EV Dingolfing 1b | EV Aich | 27 | |
| 24.10.2026 | T | Arthur Milic | Eisbären Regensburg | Stuttgart Rebels | 27 | |
| S | Linus Brandl | Straubing Tigers | Eisbären Regensburg | FL | ||
| S | Tommy Kuntu-Blankson | Inaktiv | Schalker Haie Gelsenkirchen | 27 | ||
| 23.10.2026 | S | Arturs Kruminsch | Hannover Scorpions | Lindau Islanders | 27 | |
| V | Jakob Peukert | Memmingen Indians | ESV Kaufbeuren | FL | ||
| 22.10.2026 | S | Manuel Alberg | Bergisch Gladbach Realstars | Eisadler Dortmund | 27 | |
| 21.10.2026 | S | Stefan Laschitzky | Bergisch Gladbach Realstars | Neusser EV | 27 | |
| V | Lev Liberman | Eisbären Juniors Berlin U20 | Sande Jadehaie | 27 | ||
| 20.10.2026 | S | Ryan Gropp | Hannover Indians | Black Dragons Erfurt | 27 | |
| S | Maxim Gramatik | Weserstars Bremen | Sande Jadehaie | 27 | ||
| V | Bastian Retzlaff | Eisbären Juniors Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | 27 | ||
| S | Dennis Wegener | Eisbären Juniors Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | 27 | ||
| S | Dimitry Butasch | Eisbären Juniors Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | 27 | ||
| 19.10.2026 | S | Connor Bunnaman | Mountfield HK | Schwenninger Wild Wings | 27 | |
| 18.10.2026 | V | Lucas Spindler | Schongau Mammuts | EV Fürstenfeldbruck | 27 | |
| T | Steve Majher | Eispiraten Crimmitschau | Chemnitz Crashers | FL | ||
| T | Radek Bezouska | Inaktiv | Grefrath Phoenix | 27 | ||
| 17.10.2026 | V | Mathias Johansson | Inaktiv | EV Fürstenfeldbruck | 27 | |
| 16.10.2026 | S | Silvestrs Selickis | Hamburg Sailors | Harsefeld Tigers | 27 | |
| T | Clemens Schulz | ESV Kaufbeuren | Buchloe Pirates | 27 | ||
| T | Philipp Schüler | Inaktiv | Bergisch Raptors Solingen | 27 | ||
| S | Dominik Piskor | Tigers Bayreuth | Schweinfurt Mighty Dogs | 27 | ||
| S | Damian Hasman | 1.EV Weiden U20 | Adendorfer EC | 27 | ||
| S | Marlon Polter | Eisadler Dortmund | Grizzlys Bergkamen | 27 | ||
| S | Artem Klein | ERSC Ottobrunn | Aibdogs Bad Aibling | 27 | ||
| V | Toni Heinrich | Dinslakener Kobras | EHC Essen Ruhr | 27 | ||
| T | Marlon Dolls | Black Tigers Moers | EHC Essen Ruhr | 27 | ||
| V | Dominik Scharfenort | Inaktiv | EHC Essen Ruhr | 27 | ||
| S | Hendrik Pohlmann | TSVE Bielefeld | Eintracht Frankfurt 1b | 27 | ||
| S | Elias Becker | Eisbären Eppelheim | Eintracht Frankfurt 1b | 27 | ||
| 15.10.2026 | S | Joonas Nättinen | Ilves Tampere | Iserlohn Roosters | 27 | |
| S | Alexej Kowal | ERSC Amberg U20 | 1.EV Weiden 1b | 27 | ||
| T | Jonas Vogt | Inaktiv | Aibdogs Bad Aibling | 27 | ||
| T | Merlin Rudloff | Eisbären Würzburg | ESC Haßfurt 1b | 27 | ||
| V | Leon Wirth | Eisbären Würzburg | ESC Haßfurt 1b | 27 | ||
| S | David Groh | Trostberg Chiefs | Eisbach Warriors München | 27 | ||
| V | Ferdinand Inselkammer | Wanderers Germering | Eisbach Warriors München | 27 | ||
| T | Constantin Wessiak | ERSC Ottobrunn U20 | Eisbach Warriors München | 27 | ||
| S | Gabrial Dobis | EHC Klostersee U20 | Eisbach Warriors München | 27 | ||
| S | Marc Feyri | EHC Klostersee U20 | Eisbach Warriors München | 27 | ||
| S | Jan Soucek | Starbulls Rosenheim U20 | Eisbach Warriors München | 27 | ||
| 14.10.2026 | S | Ryan Olsen | EC Bad Nauheim | Heilbronner Falken | PV | |
| S | Eugen Alanov | Nürnberg Ice Tigers | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 27 | ||
| T | Nico Pertuch | Löwen Frankfurt | Düsseldorfer EG | FL | ||
| S | Luke Weilandt | Inaktiv | Deggendorfer SC | 27 | ||
| S | Benedikt Böhm | Passau Black Hawks | Waldkirchen Crocodiles | 27 | ||
| V | Ole Plauschin | Inaktiv | Berlin Wikinger | 27 | ||
| 13.10.2026 | T | Mirko Pantkowski | Löwen Frankfurt | Straubing Tigers | 27 | |






